以下是近20年欧洲冠军联赛决赛的详细比分数据,包含冠军球队、亚军球队、比赛结果和举办场地。
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛场地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克奥林匹克体育场 | 首次夺冠 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 法兰西体育场(巴黎) | 第14次夺冠 |
| 2020-21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 巨龙球场(波尔图) | 第2次夺冠 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 光明球场(里斯本) | 第6次夺冠 |
| 2018-19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 万达大都会球场(马德里) | 第6次夺冠 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | NSK奥林匹克体育场(基辅) | 三连冠 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 千禧球场(加的夫) | 卫冕成功 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 1-1 (5-3点球) | 马德里竞技 | 圣西罗球场(米兰) | 第11次夺冠 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林奥林匹克体育场 | 第5次夺冠 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 4-1 | 马德里竞技 | 光明球场(里斯本) | 第10次夺冠 |
欧冠历史上的一些关键数据统计,帮助您更好地了解这项欧洲顶级俱乐部赛事。
近年来欧冠决赛在欧洲各大城市轮流举办,包括伊斯坦布尔、巴黎、里斯本、马德里、基辅等地。2024年决赛将在伦敦温布利球场举行。
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)前身是欧洲俱乐部冠军杯(European Champion Clubs' Cup),于1955年创立。最初只有各国联赛冠军参加,1992年改制为现在的欧洲冠军联赛,允许更多球队参赛。
首届决赛于1956年在巴黎举行,皇家马德里以4-3战胜兰斯,开启了他们在欧冠的辉煌历史。皇马也是欧冠历史上最成功的俱乐部,共获得14次冠军。
欧冠决赛通常在周三晚上举行,但自2023年起改为周六举行,以便吸引更多观众观看。
欧冠赛制经历了多次重大改革:
这些改革使欧冠成为全球最具观赏性和商业价值的俱乐部足球赛事。
以下是一些关于欧冠决赛的常见问题及解答。